| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) | 935 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 26.586 Кг. | 100% | |
| Колбаски для жарки из северного оленя | 875 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 100.067 Кг. | 93% | |
| Обрезь мяса лося для собак | 335 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 18.88 Кг. | 59% | |
| Фарш из мяса лося (с добавлением шпика кабана 20%) | 1110 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 69.01 Кг. | 100% | |
| Пельмени из марала с белыми грибами 500 г | 585 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 3 Шт. | 100% | |
| Фарш из мяса кабана | 975 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 104.01 Кг. | 96% | |
| Колбаски для жарки из кабана | 990 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 33.085 Кг. | 100% | |
| Котлеты для бургера из северного оленя (упак. 4шт) | 515 руб. / 1 уп. | 21 уп. | 46 уп. | 93% | |
| Фарш из мяса косули | 1085 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 28.92 Кг. | 96% | |
| Фарш из мяса северного оленя | 805 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 34 Кг. | 74% | |
| Пельмени из косули с тимьяном 500 г. | 795 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 41 Шт. | 95% | |
| Фарш из мяса медведя (с лосятиной) | 1575 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 121.002 Кг. | 63% | |
| Пельмени из кабана с остринкой 500 г. | 520 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 131 Шт. | 96% | |
| Котлеты для бургера из медведя (упак. 4шт) | 765 руб. / 1 уп. | 40 уп. | 107 уп. | 62% | |
| Сосиски из северного оленя | 1040 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 188.635 Кг. | 93% | |
| Фарш из мяса марала | 980 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 98.124 Кг. | 99% | |
| Котлеты для бургера из косули (упак. 4шт) | 650 руб. / 1 уп. | 40 уп. | 7 уп. | 100% | |
| Набор для холодца из лося | 170 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 558.865 Кг. | 100% | |
| Фарш из мяса коня | 500 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 194 Кг. | 87% | |
| Котлеты из лося по-домашнему | 1050 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 105.247 Кг. | 100% | |
| Косточки лося с хрящом 4 кг | 90 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 25.796 Кг. | 54% | |
| Фарш из мяса северного оленя (с добавлением сала кабана 20%) | 835 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 49 Кг. | 97% | |
| Манты из косули | 645 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 28.915 Кг. | 100% | |
| Сосиски из косули | 1060 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 19.084 Кг. | 100% | |
| Котлеты для бургера из кабана (упак. 4шт) | 490 руб. / 1 уп. | 100 уп. | 20 уп. | 100% | |
| Сардельки из лосятины | 1120 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 45.686 Кг. | 100% | |
| Сосиски из лося | 1120 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 45.792 Кг. | 100% | |
| Котлеты из медвежатины | 1405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 64.275 Кг. | 83% | |
| Котлеты для бургера из европейского оленя (упак. 4шт) | 560 руб. / 1 уп. | 40 уп. | 36 уп. | 93% | |
| Котлета для бургера из мяса страуса(упак. 4шт) | 1005 руб. / 1 Шт. | 40 Шт. | 49 Шт. | 46% | |
| Стейк из дикой рыбы меч | 3150 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 8.67 Кг. | 90% | |
| Обрезь медведя для домашних питомцев | 305 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 424.366 Кг. | 65% | |
| Косточки косули с хрящом | 65 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 9.565 Кг. | 80% | |
| Мясо косули для котиков | 175 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 104 Шт. | 69% | |
| Гриль улитка из бобра | 1375 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 23.796 Кг. | 71% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


